|
Laverda 750 SF
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Laverda, Bregaze/Italien |
| Ziff.3 | Typ | 750 SF1 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 180 |
| Ziff.7 | Leistung PS/kW bei U/min | (35)/6500 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 738 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 1 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 242 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 420 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90-18 56H |
| hinten 120/90-18 65H | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 87N |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84N |
| Ziff.32 | Baujahr | 1973 |
| Ziff.33 | Besonderheiten |
Ziff.7:Dellorto Vergaser * Lenkerbreite 700mm |