|
Laverda 750 SF2
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Laverda, Bregaze/Italien |
| Ziff.3 | Typ | 750 SF2 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 195 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | 61 (45) / 7200 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 744 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 1 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 231 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 405 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 H 18 |
| hinten 110/90 H 18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 95P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84N |
| Ziff.32 | Baujahr | 1974 |
| Ziff.33 | Bemerkungen | Ziff.12: Wahlw.2 Nach Anbau
Sitzbank, Haltegriff u. Fussrasten* M. Stummellenker Verstellbar von Laverda 1000* M. Vorne Gelochter Doppelscheibenbremse Laverda 1000* M. 2in2 Auspuffanlage Laverda DGM 11069S* M. Koni Federbeinen 76F 1318602* M. Vorne Spiegler Stahlflexbremsleitung |