|
Laverda 750 SF1
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Laverda, Bregaze/Italien |
| Ziff.3 | Typ | 750 SF2 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 180 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (35)/6500 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 738 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 1 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 242 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 420 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | 100/90 H 18 |
| 120/90 H 18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 87N |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84N |
| Ziff.32 | Baujahr | 1972 |
| Ziff.33 | Bemerkungen | Ziff.7:d.Dellorto Vergaser* Lenkerbreite 700mm* |