|
Laverda 1000 SFC
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Laverda, Bregaze/Italien |
| Ziff.3 | Typ | 1000 SFC |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 220 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (70) 7800 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 974 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 1, wahlweise 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 252 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 440 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 V18 |
| hinten 130/80 V18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 90P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 86E |
| Ziff.32 | Baujahr | 1986 |