|
Laverda 1000/1
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Laverda, Bregaze/Italien |
| Ziff.3 | Typ | 1000/1 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 215 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (57)/7250 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 974 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 258 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 420 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 V 18 |
| hinten 120/90 V 18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 80N |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84N |
| Ziff.32 | Baujahr | 1972 |