|
Laverda 1000/1
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Laverda, Bregaze/Italien |
| Ziff.3 | Typ | 1000/1 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 220 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (59) 7250 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 981 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 214 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 374 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 18 56V |
| hinten 120/90 18 V | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 84 |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84 |
| Ziff.32 | Baujahr | 1975 |
| Ziff.33 | Bemerkungen | Fahrgestellnummer links M Rahmen hinter Motor*entspr.Para.59(2)STVZO, Ausnahme Genehmigung Para. 70 STVZO |
![]() |
||