|
Moto Guzzi V65 Florida
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | V65 PW Florida |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 160 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | 47 (35)/7200 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 643 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 200 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 390 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90-18 56S |
| hinten 130/90-16 67S | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 90P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 82P |
| Ziff.32 | Baujahr | 1993 |