|
Moto Guzzi Stornello
|
| Ziff.2 | Hersteller | MotoGuzzi |
| Ziff.3 | Typ | Stornello |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 115 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | 13/7200 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 160 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 110 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 265 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 2.50x17 |
| hinten 3x17 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 93P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84N |
| Ziff.32 | Baujahr | 1969 |