|
Moto Guzzi Stornello Turismo
|
| Ziff.2 | Hersteller | MotoGuzzi |
| Ziff.3 | Typ | Stornello Turismo |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 100 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | 7(5)/7200 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 123 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 92 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 245 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 2.50x17 Reinf. 43P |
| hinten 3x17 Reinf. 47P | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 93P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84N |
| Ziff.32 | Baujahr | 1961 |