|
Moto Guzzi Lodola Sport
|
| Ziff.2 | Hersteller | MotoGuzzi |
| Ziff.3 | Typ | 175 Lodola Sport |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 110 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | 9/5800 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 174 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 115 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 265 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 3.00-17 oder 2.50-18 |
| hinten 3.00-17 oder 2.50-17 |
||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 84 |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84 |
| Ziff.32 | Baujahr | 1958 |