|
Moto Guzzi Lodola 175 ohc
|
| Ziff.2 | Hersteller | MotoGuzzi |
| Ziff.3 | Typ | Lodola 175 ohc |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 100 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | 9(7)/6000 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 174 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 109 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 320 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | oder 2.50-18 |
| hinten 3.00-17 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 90D |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 90D |
| Ziff.32 | Baujahr | 1958 |