|
Moto Guzzi Lodola 235
|
| Ziff.2 | Hersteller | MotoGuzzi |
| Ziff.3 | Typ | Lodola 235 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 103 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (9) /6000 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 232 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 115 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 265 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 2.50x18 |
| hinten 3.00x17 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 84 |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84 |
| Ziff.32 | Baujahr | 1958 |