|
Moto Guzzi Le Mans IV
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | Le Mans IV (VV) |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 210 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | 81(60)/7700 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 942 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 248 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 440 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 V 18 |
| hinten 120/90 V 18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 93P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 86 |
| Ziff.32 | Baujahr | 1989 |
| Ziff.33 | Bemerkungen | Sportsitzbank Typ EDS rückverlegte Fußrasten Moto Italia |
| |