|
Moto Guzzi Le Mans III
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | Le Mans III (VF 850) |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 205 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (56)/7700 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 838 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 246 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 430 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 H 18 oder 4.10 V 18 |
| hinten 110/90 H 18 oder 120/90 H 18 oder 4.25 V 18 |
||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 94 |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 86 |
| Ziff.32 | Baujahr | 1983 |
| Ziff.33 | Bemerkungen | M.Auspuffanlage Lafranconi
S28 *Vollverkleidung Typ VF *Schutzscheibe Typ VE *Fußrastenanlage Typ VE Agostini *M.Auer-Sitzbank Typ SB1* |
| |