|
Moto Guzzi Le Mans II
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | VE |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 206 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (51)/7000 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 838 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 233 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 430 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 V18 |
| hinten 120/90 V18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 87N |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84N |
| Ziff.32 | Baujahr | 1979 |