|
Moto Guzzi Le Mans 1
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | Le Mans 1 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 206 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (..)/7000 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 838 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 233 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 430 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 H 18 |
| hinten 110/90 H18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 81N |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 83N |
| Ziff.32 | Baujahr | 1982 |
| Ziff.33 | Bemerkungen | Lafranconi,Zurückversetzte
Fussrastenanl. Herst. Agostini;Koni Federbeine typ:7610-1297;Borrani Drahtspeichenrad 2.15x18; Spiegler St.-Flexbremsl.VUH ;Verg. Dell Ortho PHF 36 mit off. Lufttr. mit Flammsieb; FARZ an den Lenkerenden Prüfz.:K12749; Lenker B=750mm; Reifen 120/80H18 od. 120/90H18 |