|
Moto Guzzi CX100
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | CX100 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 180 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (45) |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 948 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 245 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 430 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 H 18 |
| hinten 110/90 H 18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 98P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 86E |
| Ziff.32 | Baujahr | 1979 |
| Ziff.33 | Bemerkungen | Lafranconi, off.Lufttr., Koni |