|
Moto Guzzi 750S3
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | VK |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 187 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (40)/6800 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 734 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 240 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 395 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90-18 56H |
| hinten 110/90-18 61H | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 95P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 85E |
| Ziff.32 | Baujahr | 1975 |
| Ziff.33 | Bemerkungen | ziff.20,21:A.Drahtspeichenfelgen
2.15X18 Borrani.M.doppelscheibenbremsanlage vo.,Typ Brembo.Tommaselli Stummelleker.M.Schalldämpfer Guzzi DGM 9105S.M.Marzocchi Federbeinen Hinten |