|
Moto Guzzi 750S
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | VK/1 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 200 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (38)/6800 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 748 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 230 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 395 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90H18 |
| hinten 110/90H18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 84N |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 82N |
| Ziff.32 | Baujahr | 1974 |