|
Moto Guzzi V50 III
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | PB V50 III |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 161 |
| Ziff.7 | Leistung PS/kW bei U/min | 47(36)/7600 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 490 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 178 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 360 |
| Ziff. |
Bereifung | 3.00 S 18 oder |
| 3.50 S 18 oder 100/90 S 18 |
||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 95 |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84 |
| Ziff.33 | Bemerkungen | Ziff.22u.23 a. mögl. 3.25S18 vorne u. 3.5S18 hinten |
![]() |
||