|
Moto Guzzi 850 T4
|
| Ziff.2 | Hersteller | Moto Guzzi |
| Ziff.3 | Typ | 850 T4 |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 175 |
| Ziff.7 | Leistung PS/kW bei U/min | 59 (43) |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 838 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 249 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 430 |
|
Ziff. |
Bereifung |
vorn 100/90H18 |
| hinten 110/90H18 oder 120/90-18 65H |
||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 94, 80N |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 86, 83N |
| Ziff.33 | Bemerkungen | 254kg Leergewicht mit Lenker-Verkleidung |
![]() |