|
Ducati 250 Mark 3
|
| Ziff.2 | Hersteller | Ducati |
| Ziff.3 | Typ | Mark 3 Desmo |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 120 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (15)/8500 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 245 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 130 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 280 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 2.75-18 |
| hinten 3.00-18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 80 |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84 |
| Ziff.32 | Baujahr | 1972 |