|
Ducati DM 900 SS
|
| Ziff.2 | Hersteller | Ducati |
| Ziff.3 | Typ | 900 SS |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 218 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (53)/7000 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 973 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 210 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 370 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 100/90 V 18 |
| hinten 110/90 V 18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 96P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 86P |
| Ziff.32 | Baujahr | 1980 |
| Ziff.33 |
Besonderheiten |
Ducati SS Höcker, Dellorto Verg. PHM AD/AS, Ansaugtrichter offen m. Sieb, Fahrtrichtungs-Anz. an den Lenkerenden, Koni-Ferderbeine, Kraftstofftank 24l Imola, Stahlflex-Bremsschläuche v+h, Akrontfelge 3.50x18H2 |