|
Bimota YB9SR
|
| Ziff.2 | Hersteller | BIMOTA |
| Ziff.3 | Typ | YB9SR |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 240 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (70)/12500U/min |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 599 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 2 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 200 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 380 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 120/60ZR17 |
|
hinten 160/60ZR17 |
||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 93P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 79E |
| Ziff.32 | Baujahr | 1996 |