|
Bimota DB2SR
|
| Ziff.2 | Hersteller | BIMOTA |
| Ziff.3 | Typ | DB2SR |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 230 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (64)/7500U/min |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 904 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 1 |
| Ziff.14 | Leergewicht kg | 185 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht kg | 280 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 120/70ZR17TX11 |
|
hinten 180/55ZR17TX23 |
||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 93P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 79E |
| Ziff.32 | Baujahr | 1994 |