|
MV-Agusta 350 BE
|
| Ziff.2 | Hersteller | Mecchanica Verghera Agusta |
| Ziff.3 | Typ | MV350BE |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 150 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (24)/7600 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 346 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 1 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 160 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 300 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 2.75 S 18 |
| oder 3.25 S 18 | ||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 78 |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 84 |
| Ziff.32 | Baujahr | 1978 |