|
MV-Agusta 350 Ipotesi
|
| Ziff.2 | Hersteller | Mecchanica Verghera |
| Ziff.3 | Typ | MV350BE "Ipotesi" |
| Ziff.6 | Höchstgeschwindigkeit km/h | 142 |
| Ziff.7 | Leistung PS(kW) bei U/min | (18)/7600 |
| Ziff.8 | Hubraum cm3 | 346 |
| Ziff.12 | Sitzplatz | 1 |
| Ziff.14 | Leergewicht (kg) | 158 |
| Ziff.15 | zul. Gesamtgewicht (kg) | 320 |
| Ziff. 20-23 |
Bereifung | vorn 80/90 - 18 oder 3.00 - 18 |
| hinten 3.60 - 18 oder 3.25 - 18 |
||
| Ziff.30 | Standgeräusch dB | 95P |
| Ziff.31 | Fahrgeräusch dB | 83 |
| Ziff.32 | Baujahr | 1977 |